|
|||||||||
| 优客110 | BREEZE 参数: | |||||||||
| 项目 | 参数 | 前制动 | Φ190mm碟式 | ||||||
| 后制动 | Φ130mm鼓式 | ||||||||
| 1845X670X1090 | 发动机型式 | 单缸四冲程强制风冷 | |||||||
| 1246 | 排气量(cm3) | 108 | |||||||
| 760 | 功率(kW/rpm) | 6.0/8000 | |||||||
| ≤1.95 | 扭矩(N·m/rpm) | 8.35/6500 | |||||||
| 液压伸缩管式 | 离合方式 | 自动离心 | |||||||
| 单边悬架 | 变速方式 | 自动无级变速 | |||||||
| 单臂式减震 | 驱动方式 | 皮带/齿轮 | |||||||
| 铝轮 | 启动方式 | 电启动 | |||||||
| 80/90-14 | 内径 x 行程(mm) | 50 x 55 | |||||||
| 90/90-14 | 压缩比 | 9.5 | |||||||
![]() |